Popis
- Uhol zorného poľa kamery: 90 °
- Rozlíšenie snímok: LQ 320 * 240; HQ 640 * 480 bodov
- Dosah blesku: max. 3 metre
- Detektor má pulzné aktivácie
- Detektorom možno ovládať programovateľné výstupy PG
- Stupeň odolnosti k falošným poplachom je nastaviteľný v dvoch úrovniach
- Detektor je komponentom systému JABLOTRON 100+, je adresovateľný a obsadzuje v systéme jednu pozíciu
Technické údaje
Kompatibilné s | F-Link 1.5.1 a vyšším |
---|---|
Napájanie | 2 ks alkalické batérie AA (LR6) 1,5 V / 2400 mAh
Upozornenie: Batérie nie sú súčasťou balenia |
Typická životnosť | cca 2 roky |
Komunikačné pásmo | 868,1 MHz, protokol JABLOTRON |
Komunikačný dosah | cca 300 m (voľný terén) |
Doporučená výška inštalácie | 2,5 m nad úrovňou podlahy |
Uhol detekcie / detekčné pokrytie | 90°/12 m |
Uhol zorného poľa kamery | 90° |
Dosah blesku | max. 3 metre |
Rozlíšenie snímok | LQ 320 * 240; HQ 640 * 480 bodov |
Veľkosť snímok LQ / HQ | 2-10 kB/2-64 kB (typicky 6 kB/35 kB) |
Čas prenosu snímky LQ do ústredne (ideálne) | do 20 sek. (10 sec.) |
Čas prenosu snímky HQ do ústredne (ideálne) | do 130 sek. (60 sec.) |
Typický čas prenosu fotografie na server | 15 s/GPRS; 2 s/LAN či 3G |
Rozmery | 110 x 60 x 55 mm |
Klasifikácia | stupeň zabezpečenia 2/Trieda prostredia II |
Podľa | STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2, STN EN 50131-5-3 |
Rozsah pracovných teplôt | -10 až +40 ° C |
Prostredie | vnútorné všeobecné |
Ďalej spĺňa | STN ETSI EN 300 220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1 |
Podmienky prevádzkovania podľa | TÚSR č / 10 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.